Preise
Preisliste (pro Übernachtung)
Erwachsene | EUR 6,90 |
Kinder 3-14 | EUR 4,90 |
Wohnwagen, Womo, Zeltcaravan | EUR 8,50 |
Zelt auf Zeltwiese | EUR 5,50 |
Zweit-PKW, Anhänger, Motorrad | EUR 3,00 |
Beistellzelt zum Wohnwagen | EUR 4,00 |
Hund | EUR 4,00 |
Strompauschale (beinhaltet 6 kwh und die Anschlussgebühr) | EUR 5,50 |
Müll / pro Stellplatz | EUR 2,50 |
Kurtaxe: Personen ab 18 Jahren/Nacht | EUR 2,00 |
Preisliste für Saisonplatz
April bis Oktober 2024
Nebenkosten
Stellplatz | EUR 1.000,00 |
Müll, Wasser und Abwasser | EUR 250,00 |
Strompreis pro Kwh | EUR 0,70 |
Wertmarken für Waschmaschine und Trockner | EUR 0,70 |
Kurtaxe (pro Erwachsene Person ab 18 Jahren) | EUR 70,00 |
Preisliste für Dauercamper
Stellplatzgebühr | EUR 1.890,00 |
Einmalige Anschlussgebühr
für Strom, Wasser und Kanal | EUR 155,00 |
Nebenkosten
Müllentsorgung | EUR 160,00 |
Wasser und Kanal | EUR 160,00 |
Strompreis pro Kwh | EUR 0,70 |
Wertmarken für Waschmaschine und Trockner | EUR 0,70 |
Kurtaxe (pro Erwachsene Person ab 18 Jahren) | EUR 70,00 |
Für Jung und Alt - ca. 150-200m entfernt Erlebnisspielplatz
Römer- und Alemannendorf (ca. 1,2 ha großes Areal)
Gehen Sie auf eine Zeitreise und klettern Sie mit der ganzen Familie durch das Römer- und Alemannendorf am Altmühlsee. Der generationsübergreifende Abenteuerspielplatz mit Ausgrabungsstätte, Kletter- und Rutschanlage (der „Römerburg“) und einem Aktiv- und Erholungspark ist eine besondere Erfahrung für Jung bis Alt.